3000 meter Mitratapannenkoekensponsorloop 
31 december 2009-  baan av. Fortuna
plts Start tijd: naam: m/v verenig.
nr. mm.ss.hh cat.
1 688 9,33,84 Ramon van der Wilde m TVR
  2 689 9,40,99 Ron van den Berg m40 avW
3 608 9,57,01 Michel de Maat m45 avF
4 607 9,58,09 Matthijs Riemens m avF
5 601 10,09,49 Danny Elbers m avF
6 612 10,42,45 Peter Sabel m45 avF
7 619 10,45,71 Wico Verhagen m55 avF
8 695 10,49,31 Peter Post m TVR
9 691 10,54,66 Jean Michel Stoorvogel m TVR
10 693 10,57,61 Marcel Bergwerff m TVR
11 611 11,00,26 Niek Rietveld m40 avF
12 692 11,04,14 Cees den Dunnen m TVR
13 617 11,03,83 Ron Dekker m40 avF
14 697 11,04,78 Jeroen Ruseler jun avf
15 676 11,10,20 Bob den Hartigh  jun avF
16 603 11,16,78 Hans Beijer m45 TVR
17 699 11,18,68 Annemieke Pleijte v avF
18 658 11,18,68 Leonie van der Graaf v avF
19 606 11,21,71 Martin Pronk m45 avF
20 85 11,25,77 Julian van Aalten m avF
21 707 11,29,83 Loek Zevenbergen jjC avF
22 620 11,31,33 Wim Heijblom m45 avF
23 1390 11,32,58 Richard Lissenberg m avf
24 618 11,34,24 Ronald van Steeg m40 avF
25 87 11,35,03 Henk van Kempen m m50
26 600 11,35,64 Arno van Unnik m40 avF
27 614 11,36,18 Reinard Maarleveld m50 avF
28 698 11,38,94 Steef Klerks m avf
29 616 11,42,93 Roel Noordam m45 avF
30 634 11,46,13 Arie Schaar m TVR
31 636 11,46,70 Percy van As m45 avF
32 694 11,49,85 Ton van der Lelij m avF
33 604 11,50,39 Herman Ruseler m45 avF
34 610 11,51,34 Monique Leentvaar v40 avF
35 701 11,52,15 Aad van Heijningen m45 avF
36 708 11,52,67 Petra Aaldring v TVR
37 621 11,54,36 Kees Montanus m50 avF
38 638 11,54,70 Remco van der Velden m40 avF
39 696 12,03,47 Jeroen Alkemade m TVR
40 711 12,06,46 Erik Bassie m TVR
41 629 12,09,94 Jan Knipmeyer m40 avF
42 624 12,17,76 Bas van Hattem m avF
43 712 12,18,14 Jaap van Zevenbergen ja2 avF
44 622 12,18,49 Aad Streefkerk m50 avF
45 650 12,23,18 Edwin Heuvelman m40 avF
46 700 12,25,22 Peter Mestrini m45 TVR
47 642 12,26,86 Willem van der Vaart m45 avF
48 640 12,28,05 Ruud van Es m45 avF
49 625 12,29,37 Frank Bekker m50 avF
50 1388 12,33,92 Hans Booister m45 av
51 628 12,35,36 Henk Mulder m45 avF
52 717 12,38,81 Leen Barendregt m60 avF
53 1495 12,40,21 Edward van der Raaf m40 avF
54 661 12,42,57 Ronald Tertoolen m45 avF
55 632 12,43,91 Karel Leeuwangh m70 avF
56 704 12,45,49 Jan Louter m50 avF
57 705 12,49,88 Kristel vdn Berg ma2 avF
58 654 12,50,04 Henk Nieuwkerk m40 avF
59 703 12,50,81 Gerard Oomen m TVR
60 643 12,54,69 Andre de Roo m50 avF
61 709 12,55,41 Rafael Raap jpA2 avF
62 605 12,56,48 Marjolijn Goos v45 avF
63 637 13,00,88 Radboud Sinnecker m50 avF
64 626 13,06,39 Frederika Welle Donker v50 avF
65 702 13,08,87 Femke Slooff mpa2 avF
66 635 13,12,05 Martine Dattin v  avF
67 631 13,13,38 Joop Terwiel m55 avF
68 657 13,13,96 Kasper Bontje m55 avF
69 660 13,15,47 Remco Vervloet m avF
70 725 13,16,94 Kees Nieuwstraten m55 avF
71 713 13,17,52 Rob van Tiel m60 avF
72 647 13,17,92 Christiaan Slooff m40 avF
73 715 13,18,21 Ton Berkouwer m TVR
74 648 13,20,76 Dirk Schouten m40 avF
75 716 13,24,48 Anja van Vliet v50 avF
76 633 13,29,20 Kees Stam m50 avF
77 718 13,43,15 Linda van Steeg jun avF
78 1439 13,43,96 Anjo van Randwijk v50 avf
79 1389 13,44,36 Jonathan Niemeijer jpa1 avF
80 627 13,46,94 Ronald Braak m45 avf
81 655 13,50,28 Jacques van Dingen m45 avF
82 644 14,06,15 Anjo Brouw v40 avF
83 639 14,06,98 Robbert Kamphorst m45 avF
84 730 14,10,01 Jos Eijkelestam m40 avF
85 726 14,11,10 Lilian van der Steen v avF
86 722 14,11,13 Paul de Keijzer m avF
87 720 14,16,99 Jan Jaarsma m45 avF
88 672 14,19,02 Geera Poot v35 avF
89 1493 14,21,20 Annemiek Leeman v avF
90 656 14,22,42 Jan Mersch m45 avF
91 721 14,36,28 Koen van Pelt jpA2 avF
92 645 14,45,85 Bert Baur m50 avF
93 649 14,58,27 Evert 't Hof m avF
94 189 15,00,67 Arvid Gog 0 avF
95 724 15,01,95 Tijn van Dingen jpa1 avF
96 667 15,06,00 Annemie van Hattem v50 avF
97 662 15,07,30 Walter de Ling m60 avF
98 191 15,09,40 Rop Out m avf
99 668 15,13,90 Bas van der Raaf m65 avF
100 733 15,15,17 Bert den Hond m avf
101 670 15,20,65 Carla Stans v50 avF
102 1440 15,20,81 Inge Booister jun avf
103 1441 15,20,88 Marc Booister jun avF
104 736 15,21,03 Martha Fontijn v55 avF
105 719 15,21,98 Bruno van Dingen jjD avF
106 1438 15,32,23 Guido Dumont jpa1 avF
107 734 15,34,58 Victor van den Bosch jpA2 avF
108 723 15,35,34 Sep Louter jpA1 avF
109 671 15,36,19 Caroline van der Velden v35 avF
110 190 15,36,40 Fred de Bruijn m avf
111 665 15,39,33 Anita Stolk v45 avF
112 735 15,42,50 Jan Wielaart m avF
113 731 15,43,43 Kitty van Bloois v55 TVR
114 188 15,55,87 Dennis van Dijk m40 avf
115 1444 15,57,99 Lotta van Kempen jun avF
116 684 15,58,49 Walter Keemink m45 avF
117 680 16,09,08 Lize Dirks v55 avF
118 748 16,09,18 Hans Hendriks m65 avF
119 669 16,12,61 Bob Westenberg m70 avF
120 1442 16,23,08 Robbie van Steeg jun avF
121 673 16,30,54 Gerard Stoevelaar m60 avF
122 1490 16,37,57 Bram van Dorst jun avF
123 1489 16,38,68 Erwin Teirlinck m avf
124 740 16,41,97 Tjacko Niemrijer m avF
125 682 16,44,95 Reny Tertoolen v40 avF
126 666 16,46,24 Anneke de Roo v45 avF
127 1443 16,54,12 Laura van Kempen jun avF
128 744 16,57,07 Tamar van den Berg jun avF
129 747 17,08,28 Flip de Jong m65 avF
130 739 17,25,16 Nellie Terwiel v55 avF
131 1491 17,34,84 Werner van Dorst m avF
132 743 17,39,06 Gerard Rolff m avF
133 1437 17,39,62 Marjan Pruijt v45 avf
134 738 17,39,79 Margriet Heyblom  v avF
135 745 17,52,44 Jan Pluimgraaff m avf
136 678 17,53,89 Jan Mulder m50 avF
137 192 17,58,15 Twan Kervezee v50 avF
138 651 17,59,42 Hella Waltman v40 avF
139 1445 18,29,45 Marja Booister v40 avf
140 685 18,42,96 Wil van der Raaf v60 avF
141 746 20,18,93 Claudia Mersch v avF
142 1494 20,25,17 Mandy Leeman v45 avf
143 749 20,55,47 Ineke van der Vaart 0 avF
144 714 DNF Robbert Nieuwkerk m avF
145 681 DNF Josette Monster v avF