Uitslag 3 kilometer Mitrata baan av. Fortuna
27 december 2008      
Plts Startnr. naam: tijd: m/v verenig.cat.FRC
mm.ss.t.
1 970 Jérome de Vos 10,02,2 m TVR
2 492 Michel Bovendeert 10,03,7 m Sti
3 s141 Matthijs Riemens 10,15,9 m avF
4 s142 John Visser 10,40,6 m m40
5 s146 Peter Sabel 10,40,7 m m45
6 585 J. Stoorvogel 10,42,1 m TVR
7 s143 Danny Elbers 10,47,9 m m
8 948 Peter Post 11,03,1 m TVR
9 s150 Martin Pronk 11,03,6 m m45
10 972 Jeroen Ruseler 11,03,7 m avf
11 s153 Reinard Maarleveld 11,06,7 m m50
12 576 Cees den Duinnen 11,12,5 m TVR
13 s147 Roel Noordam 11,17,8 m avF
14 s148 Henk van Kempen 11,19,4 m m50
15 s156 Ron Dekker 11,22,8 m m40
16 978 Erik Bassie 11,22,8 m TVR
17 949 Arie Schaar 11,23,2 m TVR
18 s157 Ed Heesbeen 11,25,6 m m40
19 974 Arjen van den Bos 11,25,9 m TVR
20 s160 Wim Heijblom 11,33,7 m m45
21 975 Ard Augustinus 11,34,9 m m40
22 973 Koos de Vos 11,35,3 m TVR
23 976 Arno Unnik 11,37,0 m avF
24 s167 Willem van der Vaart 11,39,0 m m45
25 980 Loek Zevenbergen 11,47,5 jjD avF
26 s152 Kees Montanus 11,48,0 m m45
27 821 Jeroen Alkemade 11,48,6 m TVR
28 982 Paul Evers 11,52,7 m m45
29 806 Wico Verhagen 11,52,9 m avF
30 s186 Edward van der Raaf 11,52,9 m m40
31 810 Herman Ruseler 11,57,5 m m45
32 s159 Hans van Meurs 12,00,7 m m50
33 g303 Paul de Keijzer 12,01,6 m avF
34 s174 Wim Kastelein 12,02,3 m m50
35 s183 Ruud van Es 12,03,5 m m45
36 s158 Frank Bekker 12,04,5 m m50
37 981 Michel Verheezen 12,05,6 m m40
38 s164 Edwin Heuvelmans 12,06,8 m m40
39 s161 Marjolijn Goos 12,07,7 v v45
40 s175 Henk Nieuwkerk 12,24,6 m m40
41 993 Jaap van Zevenbergen 12,26,8 ja1 avF
42 s170 Bas van Hattem 12,29,7 m m
43 s172 Jan Knipmeyer 12,33,8 m m40
44 979 Harald Kesseboom 12,33,9 m m
45 584 Hans Booister 12,34,3 m m45
46 579 Řrjan Kooijman 12,38,2 m m
47 986 Sander Lindemans 12,40,3 m m
48 983 Jan Louter 12,40,7 m m50
49 s178 Karel Leeuwangh 12,43,5 m m65
50 s169 Christiaan Slooff 12,45,8 m m40
51 971 Gerard Oomen 12,46,8 m TVR
52 996 Kristel vdn Berg 12,48,3 ma2 avF
53 g595 Arie van der Sar 12,53,1 m m50
54 597 Luc Domont 12,54,8 m m60
55 598 Ron Haanstra 12,56,7 m m55
56 g493 Anja van Vliet 12,58,1 v v50
57 g932 Gerrit Vrij 13,01,8 m m55
58 985 Ton Berkouwer 13,04,9 m TVR
59 592 Mieke Peute 13,04,9 v v45
60 977 E. van Rooij 13,06,1 m pol
61 g933 Mark Meijer 13,13,0 m m
62 593 Kees Stam 13,14,3 m m50
63 548 Henk Mulder 13,15,7 m m40
64 s181 Ronald Tertoolen 13,18,0 m m45
65 s177 Jos van Leeuwen 13,19,7 m m65
66 g942 Jacques van Dingen 13,20,0 m m40
67 988 Leonie van de Graaf 13,20,4 v avf
68 575 Remi Bergsma 13,21,4 m avF
69 s176 Joop Terwiel 13,22,7 m m55
70 586 Anjo Randwijk 13,24,0 v avF
71 992 Femke Slooff 13,24,9 ja1 avF
72 547 Fiona van Haaften 13,28,2 v avF
73 g939 Gerrit Brinkman 13,29,1 m m55
74 g497 Frederika Welle Donker 13,35,7 v v45
75 155 Robert Booij 13,36,3 m avF
76 g934 Aad Streefkerk 13,44,5 m m50
77 946 Dani van Boxtel 13,45,1 m avF
78 578 Peter Kerkhof 13,47,5 m avf
79 g935 Andre de Roo 13,51,2 m m50
80 889 Annouk Boshuizen 13,51,3 ma2 avF
81 595 Rafael Raap 13,58,3 ja1 avF
82 g949 Bas Booij 13,58,4 m avF
83 g302 Lilian van der Steen 13,58,6 v avF
84 445 Jos van 't Oor 14,00,7 m m45
85 g937 Bert Baur 14,00,8 m m50
86 302 Robbert Nieuwkerk 14,03,4 m avF
87 g944 Walter de Ling 14,03,5 m m55
88 550 Jonathan Niemeijer 14,05,7 ja1 avF
89 g941 Hans Hendriks 14,05,8 m m65
90 g936 Anjo Brouw 14,06,4 v v40
91 549 Joep den Ouden 14,08,1 ja2 avF
92 570 Martin de Jong 14,08,8 m m
93 990 Wilma van der Linde 14,09,3 v v45
94 958 Davian Kerkhof 14,09,4 ja2 avF
95 553 Julia den Ouden 14,09,8 mjD avF
96 s173 Rob van Rosenberg 14,13,3 m m55
97 589 Ian Groeneveld 14,14,7 m avF
98 g203 Wim Ooms 14,16,2 m m50
99 g160 Willem van der Winden 14,16,3 m m55
100 696 Michel van driel 14,18,1 m avF
101 582 Oscar Holterman 14,21,5 m m
102 995 John Ditiecher 14,23,5 m m60
103 191 Rienus Sakko 14,25,1 m avF
104 g940 Gert jan van der End 14,25,2 m m45
105 g4 Martha Fontijn 14,25,6 v v55
106 994 Jannes van Mourik 14,29,0 m avF
107 g961 Geera Poot 14,30,4 v v35
108 131 Ingrid Klop 14,32,6 v v40
109 188 Tom Klunder 14,33,0 m avF
110 189 Bas van der Raaf 14,33,0 m m65
111 187 Kees Poldervaart 14,35,6 m avF
112 199 Wim van Driel 14,54,4 m avF
113 310 Aafke Maarleveld 14,54,5 v v
114 6 Melissa Oomen 15,05,0 v TVR
115 581 Ad van der Valk 15,06,5 m avF
116 599 Lex Kloppenburg 15,09,0 m m40
117 g945 Dirk Schouten 15,09,3 m m40
118 g954 Jan Mersch 15,12,7 m m45
119 590 Kitty van Blois 15,23,6 v avF
120 g956 Annemie van Hattem 15,27,9 v v50
121 j578 Jan Wielaart 15,38,3 m avF
122 192 Anita van der Kooij 15,52,3 v avF
123 194 Frans den Ouden 15,52,6 m avF
124 193 Diana Oosterhof 15,52,7 v avF
125 577 Jorien Verhagen 15,52,9 v avF
126 195 Nelleke Kramer 15,53,5 v Pol
127 588 Sven Groeneveld 15,54,0 m avF
128 g598 Allard van der Knaap 15,54,2 m avF
129 504 Carla Stans 16,02,5 v v
130 197 Ria Pluimgraaff 16,09,5 v v50
131 g965 Jack Budding 16,21,5 m avF
132 g964 Ineke Streefkerk 16,21,5 v v45
133 697 Nellie Terwiel 16,23,0 v avF
134 g955 Bob Westenberg 16,26,3 m m65
135 1000 Marc Booister 16,30,5 m avF
136 198 Tijn van Dingen 16,30,8 jD m
137 591 Daan Stapelsma 16,31,4 m avF
138 583 Bruno van Dingen 16,33,2 m avF
139 d978 Dion Brobbel 16,40,7 ja2 avF
140 596 Raonan Zagwijn 16,42,0 ja1 avF
141 371 Marjon Hoogesteger 17,04,3 v v35
142 957 Nely van der Valk 17,04,3 v avF
143 379 Mees Hoogesteger 17,05,0 m avf
144 624 Margriet Heijblom 17,05,2 v avf
145 571 Michelle Gray 17,15,9 ma2 avF
146 398 Nel Kerkhof 17,17,5 v avf
147 315 Miranda Groeneveld 17,22,8 v avF
148 587 Machiel Groeneveld 17,38,5 m avF
149 g967 Karin Beyer 17,40,1 v avF
150 846 Arjan Romers 17,43,2 m avF
151 629 Mark Heesbeen 17,48,4 m jun
152 g969 Wil van der Raaf 17,53,2 v v60
153 g968 Reny Tertoolen 18,06,5 v v35
154 617 Koen Klunder 18,34,7 m avF
155 698 Wilma du Chatnier 18,35,0 v avF
156 g966 Jan Mulder 18,48,7 m m45
157 580 Judith van der Valk 18,53,4 v avF
158 312 Petra Stellenaar 19,02,1 v avF
159 327 Ingrid van der Vaart 19,16,3 v avF
160 616 Kees Riedijk 19,20,4 m avF
161 469 Cora Smoor 19,26,3 v avF
162 321 Anja Beltman 19,42,4 v avf
163 428 Simone Dchraepler 19,52,2 v avf
164 699 Wilma Polder 20,03,0 v Pol
165 947 Ingrid Hofman 20,54,1 v avF
166 343 J. van Dun 20,57,8 v avf
167 369 Marianne Bovendeert 21,06,3 v avF
168 399 Petra Augustinus 21,14,4 v avf
169 337 Irene Romers 22,38,1 v avF
170 316 Andre van IJperen 23,21,7 m avf
171 622 Marian Verhagen 23,42,8 v avf
172 991 Anneke Visser 23,47,1 v avF
173 463 Wil van IJperen 25,03,2 v avf
174 g993 M van 't Hof 25,17,3  
175 g995 Bep van 't Hof 25,26,4 v Pol