20E GEULTECHNIEKLOOP, AV FORTUNA, VLAARDINGEN
UITSLAGENLIJST - 15KM WEDSTRIJD
28-09-2009 23:27 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 194 Patrick Kwist Rotterdam Atletiek 1968 1e H40 49:26 18,206 3:17 *
2 227 Jorrit Pels Rotterdam Atletiek 1987 1e h sen 50:50 17,705 3:23
3 302 Aissa Marguoum Parthenon 1962 1e H45 51:48 17,375 3:27
4 305 Fouad Fertoute Spirit Oud Beijerlan 1973 1e H35 51:59 17,313 3:27
5 225 Ron van den Berg Waterweg 1965 2e H40 52:09 17,258 3:28
6 231 Gerard de Lange Waterweg 1965 3e H40 52:20 17,197 3:29
7 318 Ramon vd Wilde Loopgroep PK 1975 2e h sen 52:43 17,072 3:30
8 13 Pascal van Norden Croda Runners 1972 2e H35 52:53 17,019 3:31
9 45 Wim van Sparrentak EON-Powerteam 1969 3e H35 53:29 16,828 3:33
10 120 Harmen Perk EUR Roadrunners Here 1979 3e h sen 53:33 16,807 3:34
11 212 Michiel Bovendeert Loopgroep Aart Stigt 1973 4e H35 53:42 16,760 3:34
12 251 Henri Havinga AV '40 1962 2e H45 53:45 16,744 3:35
13 10 Sandor Bron Croda Runners 1968 4e H40 54:12 16,605 3:36
14 255 Elsidig.E. Ibrahim Sparta 1972 5e H35 55:05 16,339 3:40
15 253 Ab Snoey Pallas '93 1965 5e H40 56:01 16,067 3:44
16 177 Jan van Hoeven Olympus '70 1968 6e H40 56:26 15,948 3:45
17 320 Marc Meeder Waterweg 1974 4e h sen 56:34 15,910 3:46
18 185 Amriet Oemraw Rotterdam Atletiek 1960 3e H45 56:50 15,836 3:47
19 207 Rob van Zanten Fortuna 1956 1e H50 56:59 15,794 3:47
20 312 Thomas White Pallas '93 1964 4e H45 57:03 15,776 3:48
21 186 Remco Schraven Voorne Atletiek 1964 5e H45 57:04 15,771 3:48
22 228 Peter Reedijk Fortuna 1958 2e H50 57:34 15,634 3:50
23 202 Einar Tveter Spark 1959 6e H45 57:52 15,553 3:51
24 235 Nico Vlaar PAC 1956 3e H50 58:44 15,323 3:54
25 310 Willem Houg Parthenon 1954 1e H55 58:55 15,276 3:55
26 8 Peter Sabel Fortuna 1963 7e H45 59:03 15,241 3:56
27 206 Petra Sloots Voorne Atletiek 1971 1e D sen 59:08 15,220 3:56
28 316 Arjan Korteland Passaat 1958 4e H50 59:32 15,118 3:58
29 223 Francis Schinkel PAC 1965 1e D40 59:35 15,105 3:58
30 43 Wim Besuijen EON-Powerteam 1951 2e H55 59:38 15,092 3:58
31 301 Arie Leun Passaat 1951 3e H55 59:45 15,063 3:59
32 42 Marius Besuijen EON-Powerteam 1962 8e H45 59:56 15,017 3:59
33 329 Mark Wilson Loopgroep PK 1971 6e H35 1:00:19 14,921 4:01
34 30 Jan Olsthoorn ZuiderSter team 1952 4e H55 1:00:29 14,880 4:01
35 103 Erik van Keeken De Kieviten Heren 1967 7e H40 1:00:39 14,839 4:02
36 41 Ricardo Baptiste EON-Powerteam 1955 5e H50 1:01:31 14,630 4:06
37 256 Anne Zijderveld Passaat 1983 2e D sen 1:01:35 14,614 4:06
38 100 Lars de Bekker De Kieviten Heren 1976 5e h sen 1:01:44 14,579 4:06
39 32 Adrie Visser ZuiderSter team 1958 6e H50 1:01:46 14,571 4:07
40 240 Bob Verbrugge RRZ 1957 7e H50 1:02:30 14,400 4:10
41 215 Albert Stehouwer Passaat 1948 1e H60+ 1:02:46 14,339 4:11
42 9 Henk van Kempen Fortuna 1954 5e H55 1:03:10 14,248 4:12
43 40 Ernesto Gonzalez EON-Powerteam 1956 8e H50 1:03:13 14,237 4:12
44 124 Joris Wulfert EUR Roadrunners Here 1988 6e h sen 1:03:29 14,177 4:13
45 49 Michel Groeneveld EON-Powerteam 1969 7e H35 1:03:39 14,140 4:14
46 56 Leo Koster Imtech Care & Cure 1956 9e H50 1:03:42 14,129 4:14
47 204 Martin Pronk Fortuna 1962 9e H45 1:03:58 14,070 4:15
48 303 Anton Trommel Loopgroep PK 1962 10e H45 1:04:01 14,059 4:16
49 20 Leo van Hoorn Schildersbedr. vd He 1949 6e H55 1:04:04 14,048 4:16
50 105 Marco Medendorp De Kieviten Heren 1973 8e H35 1:04:05 14,044 4:16
Start RunningpOint Veldloopcompetitie op 17 okt. start 13.00u
20E GEULTECHNIEKLOOP, AV FORTUNA, VLAARDINGEN
UITSLAGENLIJST - 15KM WEDSTRIJD
28-09-2009 23:27 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
51 210 Frans van Mierlo avVN 1946 2e H60+ 1:04:07 14,037 4:16
52 15 Kees van der Sar Croda Runners 1965 8e H40 1:04:13 14,015 4:16
53 5 Julie Beukers De Kieviten Dames 1967 2e D40 1:04:15 14,008 4:17
54 106 Bart van Dodeweerd De Kieviten Heren 1974 9e H35 1:04:25 13,972 4:17
55 183 Dre de Wit Leiden Atletiek 1947 3e H60+ 1:04:58 13,853 4:19
56 27 Bob Polack Schildersbedr. vd He 1966 9e H40 1:05:03 13,836 4:20
57 233 Arno van Unnik Fortuna 1965 10e H40 1:05:15 13,793 4:21
58 237 Richard lissenberg Fortuna 1980 7e h sen 1:05:24 13,761 4:21
59 104 Marko van der Voort De Kieviten Heren 1967 11e H40 1:05:29 13,744 4:21
60 319 Frans Dekker Olympus '70 1972 10e H35 1:05:34 13,726 4:22
61 208 Karel Oosthoek avVN 1946 4e H60+ 1:05:39 13,709 4:22
62 230 Johan van Meurs Fortuna 1967 12e H40 1:05:59 13,640 4:23
63 110 Janna Brand De Kieviten Dames 1973 3e D sen 1:06:27 13,544 4:25
64 217 Marianne de Schipper THOR 1959 1e D50+ 1:06:28 13,541 4:25
65 308 Ronald van Steeg Fortuna 1966 13e H40 1:07:08 13,406 4:28
66 108 Richard Lelieveld De Kieviten Heren 1972 11e H35 1:07:13 13,390 4:28
67 211 Hannie den Haan Voorne Atletiek 1956 2e D50+ 1:07:31 13,330 4:30
68 28 Ronald Bik Schildersbedr. vd He 1964 11e H45 1:07:43 13,291 4:30
69 219 Ton Hoozemans Rotterdam Atletiek 1948 5e H60+ 1:07:48 13,274 4:31
70 317 Danny Haaften Fortuna 1973 12e H35 1:08:27 13,148 4:33
71 321 Herman Ruseler Fortuna 1961 12e H45 1:08:28 13,145 4:33
72 191 Rafael Krijgsman PAC 1977 8e h sen 1:08:29 13,142 4:33
73 314 Peter Noordam Waterweg 1967 14e H40 1:08:31 13,135 4:34
74 216 Jan Zuurmond avVN 1946 6e H60+ 1:08:44 13,094 4:34
75 220 Edwin van der Knaap Waterweg 1963 13e H45 1:08:53 13,066 4:35
76 232 Bas van Hattem Fortuna 1986 9e h sen 1:09:04 13,031 4:36
77 11 Annie van Dijk Croda Runners 1949 3e D50+ 1:09:08 13,018 4:36
78 224 Jan Louter Fortuna 1954 10e H50 1:09:13 13,003 4:36
79 326 Kees Montanus Fortuna 1959 11e H50 1:09:32 12,943 4:38
80 250 Erik van der Helm De Kieviten 1970 13e H35 1:09:35 12,934 4:38
81 254 Henk Vlekke Voorne Atletiek 1962 14e H45 1:09:50 12,888 4:39
82 306 Sonja van Hecke THOR 1971 4e D sen 1:11:21 12,614 4:45
83 7 Marjolijn Goos Fortuna 1961 1e D45 1:11:22 12,611 4:45
84 238 Wilco Hoogendoorn PAC 1967 15e H40 1:11:28 12,593 4:45
85 130 Linda Hoek EUR Roadrunners Dame 1981 5e D sen 1:11:28 12,593 4:45
86 300 Peter Portzgen PAC 1957 12e H50 1:11:31 12,584 4:46
87 226 Arie Kamps avVN 1952 7e H55 1:11:37 12,567 4:46
88 12 Pauline van Norden Croda Runners 1974 6e D sen 1:11:41 12,555 4:46
89 322 Anja van Randwijk Fortuna 1949 4e D50+ 1:13:29 12,248 4:53
90 178 Teun Noordhoek Spirit Oud Beijerlan 1953 8e H55 1:13:35 12,231 4:54
91 327 Bert Spek PAC 1959 15e H45 1:13:38 12,223 4:54
92 180 Ivonne van der Pad-Blanke avVN 1964 2e D45 1:14:14 12,124 4:56
93 187 Paul Wobbe Haag Atletiek 1955 13e H50 1:14:31 12,078 4:58
94 304 Gerrit Brinkman Fortuna 1953 9e H55 1:14:58 12,005 4:59
95 192 Jeroen van Hoorn PAC 1972 14e H35 1:15:20 11,947 5:01
96 299 Lea Melis Spirit Oud Beijerlan 1948 5e D50+ 1:15:28 11,926 5:01
97 112 Ingrid Baggerman De Kieviten Dames 1963 3e D45 1:15:43 11,886 5:02
98 189 Els Snippe avVN 1961 4e D45 1:16:09 11,819 5:04
99 325 P Jordaan PAC 1966 16e H40 1:16:32 11,760 5:06
100 324 Elly Maat PAC 1967 3e D40 1:16:55 11,701 5:07
Start RunningpOint Veldloopcompetitie op 17 okt. start 13.00u
20E GEULTECHNIEKLOOP, AV FORTUNA, VLAARDINGEN
UITSLAGENLIJST - 15KM WEDSTRIJD
28-09-2009 23:27 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
101 58 Fred van Velzen Imtech Care & Cure 1961 16e H45 1:17:35 11,600 5:10
102 172 Bart Bovenberg Spirit Oud Beijerlan 1953 10e H55 1:17:47 11,571 5:11
103 252 gerda v Eck Spirit Oud Beijerlan 1959 5e D45 1:17:50 11,563 5:11
104 34 Francis Mulders ZuiderSter team 1956 6e D50+ 1:17:53 11,556 5:11
105 323 Kees Post PAC 1952 11e H55 1:18:37 11,448 5:14
106 313 Jan Groeneveld avVN 1946 7e H60+ 1:19:53 11,266 5:19
107 221 Walter de Ling Fortuna 1949 8e H60+ 1:21:34 11,034 5:26
108 311 Joke Rietdijk Fortuna 1953 7e D50+ 1:22:15 10,942 5:29
109 218 Klaas Mol avVN 1943 9e H60+ 1:22:34 10,900 5:30
110 309 Yvonne Fromm Parthenon 1959 6e D45 1:22:40 10,887 5:30
111 131 Ariadne Ooms EUR Roadrunners Dame 1983 7e D sen 1:22:58 10,848 5:31
112 22 Henk van Meerten Schildersbedr. vd He 1942 10e H60+ 1:24:04 10,706 5:36
113 175 Fred Dozy Spark 1950 12e H55 1:24:15 10,682 5:37
114 59 Gerard van Velzen Imtech Care & Cure 1956 14e H50 1:24:59 10,590 5:39
115 328 Siem Pleijsier Waterweg 1935 11e H60+ 1:25:45 10,496 5:43
116 234 Martha Fontijn Fortuna 1951 8e D50+ 1:26:27 10,411 5:45
117 181 Toon Rutjes Loopgroep PK 1943 12e H60+ 1:26:58 10,349 5:47
118 23 Jan de Vos Schildersbedr. vd He 1951 13e H55 1:29:00 10,112 5:56
119 315 Jan de Vette Spark 1948 13e H60+ 1:32:30 9,730 6:10
120 47 Fokke Lenten EON-Powerteam 1946 14e H60+ 1:32:32 9,726 6:10
121 39 Pierre Mijnsbergen ZuiderSter team 1946 15e H60+ 1:33:00 9,677 6:12
122 203 Ronald Tertoolen Fortuna 1963 17e H45 1:38:25 9,145 6:33
Start RunningpOint Veldloopcompetitie op 17 okt. start 13.00u