Tussentijden
64ste Havenloop Vlaardingen 30 april 2010
10 kilometer 1,6km 3,3km 5.0km 6,6 8,3 10km
Startnr Naam Categorie Tussen 1  Tussen 2  Tussen 3  Tussen 4  Tussen 5  Tussen 6  Prestatie Netto tijd
1 Patrick Kwist H40+ 5:11 5:18 5:21 5:23 5:26 5:26 32:02 32:01
2 Willem Lenting Hsen 5:20 5:28 5:30 5:35 5:36 5:33 33:00 32:59
3 Jeroen Bonnes Hsen 5:24 5:35 5:38 5:34 5:35 5:24 33:08 33:06
4 M J M de Maat H40+ 5:24 5:35 5:37 5:40 5:43 5:49 33:46 33:45
5 Sjoerd Marrewijk Hsen 5:24 5:35 5:38 5:46 5:48 5:44 33:52 33:51
6 Wilfred Verhagen Hsen 5:23 5:37 5:48 5:55 5:57 5:55 34:32 34:31
7 H R Perk Hsen 5:24 5:35 5:50 6:01 6:02 5:54 34:44 34:43
8 Michiel Bovendeert Hsen 5:24 5:45 6:05 6:03 6:01 5:52 35:07 35:05
9 Matthijs Riemens Hsen 5:31 5:46 6:01 6:04 6:07 5:59 35:25 35:24
10 Elsidig Ibrahim Hsen 5:45 5:56 6:02 6:01 6:04 5:59 35:45 35:44
11 G Droog H40+ 5:49 6:02 6:04 6:10 6:12 5:57 36:13 36:11
12 Evert de Graaf H40+ 5:49 6:01 6:05 6:09 6:14 6:10 36:27 36:26
13 Henri Harmsen Hsen 5:53 6:01 6:17 6:12 6:16 6:08 36:44 36:42
14 Jelle Enthoven Hsen 5:31 5:58 6:06 6:24 6:32 6:33 37:02 37:02
15 Steven Wolhoff Heren 5:44 6:01 6:11 6:23 6:28 6:20 37:06 37:04
16 Wico Verhagen H50+ 5:50 6:07 6:17 6:22 6:25 6:29 37:29 37:28
17 Michel Verheezen H40+ 6:13 6:21 6:25 6:27 6:21 6:16 38:00 37:57
18 Erik Dees Heren 6:03 6:25 6:28 6:27 6:26 6:15 38:00 37:58
19 Peter Sabel H40+ 5:52 6:19 6:24 6:31 6:35 6:29 38:09 38:07
20 Erwin Koens Hsen 5:50 6:21 6:32 6:36 6:33 6:33 38:22 38:21
21 Carla Ophorst-Marrewijk D50+ 6:04 6:23 6:29 6:33 6:38 6:39 38:44 38:43
22 Matthijs van Boxtel H40+ 6:05 6:24 6:40 6:45 6:46 6:52 39:28 39:25
23 Adriaan van der Pol Hsen 6:26 6:35 6:45 6:45 6:41 6:45 39:54 39:54
24 Ron Dekker H40+ 6:27 6:43 6:46 6:49 6:50 6:40 40:13 40:11
25 Martin Pronk H40+ 6:31 6:39 6:45 6:51 6:49 6:52 40:25 40:23
26 Jesus Caeiro Mouzo H40+ 6:29 6:28 6:41 7:08 7:23 6:39 40:46 40:43
27 Corina Voorn D40+ 6:35 6:46 6:53 6:53 6:57 6:46 40:48 40:45
28 John Visser H40+ 6:16 6:37 6:52 6:58 7:04 7:07 40:52 40:50
29 Arno van Unnik H40+ 6:33 6:46 6:55 7:00 7:03 6:51 41:04 41:02
30 Bas van Hattem Hsen 6:36 6:56 7:05 7:03 6:56 6:51 41:25 41:20
31 Frans van Mierlo H60+ 6:45 6:52 7:01 7:01 7:03 6:57 41:38 41:37
32 Richard Rol H40+ 6:06 6:44 7:06 7:12 7:21 7:18 41:44 41:42
33 Monique Leentvaar D40+ 6:50 6:59 7:03 7:03 7:06 6:58 41:57 41:55
34 Kees Montanus H50+ 6:34 6:51 7:03 7:14 7:14 7:12 42:06 42:05
35 Wim Heijblom Heren 6:49 7:01 7:06 7:11 7:15 7:08 42:28 42:24
36 Ralph Smits Hsen 6:48 6:58 7:08 7:11 7:16 7:11 42:29 42:28
37 Floris Jansen Hsen 6:49 6:56 7:10 7:16 7:14 7:15 42:38 42:31
38 Roel Noordam Heren 6:44 6:49 7:03 7:39 7:34 7:00 42:47 42:44
39 Percy van As Heren 7:05 7:09 7:12 7:11 7:21 6:56 42:52 42:48
40 Ton Satter Heren 7:06 7:08 7:12 7:12 7:10 7:08 42:54 42:47
41 Jan Knipmeyer H40+ 6:47 7:03 7:17 7:24 7:21 7:19 43:09 43:06
42 Bert Gerritsma H60+ 6:59 7:15 7:16 7:19 7:22 7:21 43:28 43:27
43 Gerrit van Toor Heren 6:27 6:57 7:33 7:30 7:43 7:24 43:31 43:26
44 Marjolijn Goos D40+ 7:04 7:10 7:18 7:24 7:25 7:21 43:39 43:36
45 M Rijnaard Hsen 6:48 7:08 7:20 7:26 7:38 7:28 43:45 43:41
46 Adriaan Eigenraam Heren 7:05 7:14 7:21 7:29 7:35 7:17 43:59 43:52
47 Danny van Haaften Hsen 7:18 7:24 7:23 7:27 7:23 7:11 44:03 43:59
48 Joris van der Velden Heren 7:18 7:23 7:23 7:26 7:23 7:14 44:05 43:58
49 Arian van der Veer Heren 6:50 7:03 7:31 7:39 7:46 7:21 44:07 43:58
50 Oskar den Boer Heren 7:12 7:11 7:23 7:30 7:31 7:27 44:11 44:04
51 Aad Streefkerk H50+ 6:48 7:06 7:29 7:38 7:35 7:39 44:12 44:11
52 Ronald Tertoolen H40+ 6:56 7:17 7:29 7:36 7:33 7:30 44:18 44:15
53 Karel Leeuwangh H60+ 7:21 7:29 7:22 7:25 7:27 7:24 44:26 44:23
54 Merlijn Snijders Heren 6:57 7:10 7:21 7:39 7:55 7:48 44:48 44:42
55 Willem van der Vaart H40+ 7:23 7:27 7:35 7:35 7:38 7:20 44:55 44:51
56 Linda Velders Dsen 7:27 7:28 7:34 7:36 7:36 7:23 45:02 45:00
57 Dominique Brekelmans Heren 7:06 7:31 7:38 7:41 7:50 7:20 45:03 45:02
58 Michel Olsman Heren 7:00 7:16 7:32 7:56 7:59 7:31 45:11 45:06
59 Maurits Prins Heren 7:14 7:18 7:29 7:44 7:52 7:38 45:12 45:06
60 Marcel Dees Heren 7:00 7:24 7:40 7:48 7:53 7:37 45:20 45:19
61 Frank Amas Heren 7:09 7:20 7:38 7:50 7:53 7:38 45:26 45:19
62 Eric Melse Heren 7:11 7:32 7:37 7:43 7:54 7:48 45:43 45:40
63 Joop Terwiel Heren 7:32 7:36 7:45 7:47 7:52 7:47 46:18 46:12
64 Johan de Groot Heren 6:49 7:23 7:40 8:05 8:16 8:10 46:21 46:19
65 Martin Talmon Heren 7:28 7:43 7:47 7:55 8:01 7:41 46:33 46:24
66 Jos Markusse Heren 8:10 7:43 7:38 7:47 7:43 7:37 46:36 46:25
67 Edward van der Raaf H40+ 7:35 7:52 8:00 7:58 8:02 8:09 47:33 47:29
68 Koos Schaaij H60+ 7:30 7:48 8:00 8:04 8:14 8:14 47:47 47:46
69 Juan Javier Caeiro y Mouz Heren 7:26 7:44 8:02 8:13 8:16 8:09 47:48 47:45
70 Jos Blom Heren 8:11 8:06 8:07 8:02 8:06 7:45 48:14 48:08
71 Kevin van der Kleij Heren 8:31 8:17 8:14 8:09 7:58 7:48 48:54 48:43
72 Walter van Leeuwen Heren 7:52 8:06 8:46 8:41 8:07 7:44 49:14 49:08
73 Robert Bot Heren 7:52 8:03 8:09 8:20 8:29 8:33 49:24 49:16
74 Wlko Huiden Heren 7:46 7:58 8:15 8:20 8:41 8:29 49:27 49:23
75 Heiko Hassing Heren 8:02 8:19 8:15 8:24 8:22 8:11 49:30 49:22
76 Andre de Roo Heren 7:57 8:12 8:21 8:27 8:27 8:09 49:31 49:27
77 Maurice Spronkers Heren 8:10 8:06 8:13 8:28 8:27 8:13 49:34 49:26
78 Jos Eijkelestam Heren 7:49 8:25 8:39 8:45 8:48 8:13 50:36 50:31
79 Frederika Welle Donker D50+ 7:57 8:16 8:18 8:41 8:46 8:43 50:39 50:36
80 Bert den Hond Heren 8:11 8:26 8:33 8:33 8:42 8:48 51:11 51:03
81 Ron Kerpel H40+ 7:59 8:24 8:34 8:44 8:53 8:46 51:18 51:13
82 Walter de Ling H60+ 8:44 8:41 8:45 8:51 8:33 8:04 51:34 51:25
83 Ruben van Toor Heren 8:47 8:07 8:26 9:01 8:55 8:30 51:44 51:34
84 Dick Rijnaard H60+ 8:26 8:35 8:45 8:52 8:55 8:41 52:12 52:08
85 Stephan Poldervaart Heren 8:37 9:02 9:10 8:51 8:32 8:03 52:13 52:06
86 Jeroen Troost Heren 8:40 8:59 9:10 8:53 8:31 8:12 52:24 52:17
87 Annette Schapers Dames 8:43 8:34 8:46 8:58 9:01 8:46 52:45 52:36
88 Jan Jaarsma Heren 8:12 8:41 9:03 9:06 9:03 9:01 53:04 52:55
89 Evert van 't Hof Heren 8:12 8:48 9:09 9:11 9:05 9:14 53:36 53:23
90 Carla Stans Dames 8:28 8:56 9:55 9:01 9:11 8:57 54:26 54:23
91 Tessa Warbout Dames 8:38 9:00 9:14 9:12 9:19 9:10 54:31 54:24
92 Bas van der Raaf H60+ 8:32 8:54 9:07 9:19 9:26 9:16 54:31 54:26
93 Wilco Duyverman Heren 8:53 8:57 9:14 9:27 9:40 9:37 55:44 55:33
94 Kirsten Brouns Dames 8:39 9:07 9:32 9:45 9:43 9:11 55:54 55:48
95 Christa Hofs Dames 9:34 9:31 9:24 9:30 9:38 9:17 56:51 56:42
96 Reny Tertoolen Dames 9:34 9:31 9:24 9:30 9:38 9:17 56:52 56:42
97 Karin Beijer-Verkouter Dames 9:34 9:31 9:24 9:30 9:38 9:19 56:54 56:44
98 Marie-Lousie Vredenbregt Dames 9:23 9:24 9:35 9:39 9:39 9:34 57:12 56:58
99 Dennis Gode Heren 8:48 9:16 9:44 9:48 10:02 10:16 57:51 57:40
100 Reint van der Vlis Heren 8:54 9:29 9:59 10:07 10:20 9:22 58:07 57:58
101 Eric Timmerman Heren 9:02 9:18 9:49 10:11 10:10 9:39 58:07 57:55
102 Maarten Kraan H40+ 9:18 9:25 9:45 10:08 10:25 10:00 58:59 58:51
103 Remco Scheepbouwer Hsen 9:18 9:24 9:45 10:08 10:25 10:01 58:59 58:51
104 Noortje Eijkelestam Dames 9:23 9:44 10:04 10:18 10:29 10:07 1:00:02 59:54
105 Janine Huiden Dames 9:49 10:02 10:18 10:13 10:12 10:07 1:00:37 1:00:32
 8,3 kilometer
1 Herman Sarneel Heren 8:37 8:54 9:06 10:09 11:03 47:46 47:38
2 John Geurts Heren 8:35 9:00 9:04 9:14 9:00   44:51 44:48
 6,6 kilometer
3 R vd Want Heren 5:44 5:56 6:02 9:40 27:21 27:19
2 Hillie Heinsbroek Dames 7:42 7:46 7:56 7:56   31:19 31:10
4 Berry van Zanten Heren 8:42 8:51 9:11 9:22 36:04 35:55
1 Brigitte Snel Dames 10:03 10:41 11:15 11:29   43:27 43:17
5 kilometer
1 Rein de Groot Heren 5:55 6:35 6:47   19:16 19:12
2 Edy da Silva Heren 5:57 6:30 6:29 18:56 18:54
3 Mark Stuurman Heren 6:21 6:38 6:46   19:45 19:44
4 Pieterjan Griep Heren 6:28 6:39 6:39 19:46 19:43
5 Nick Breur Heren 6:29 6:42 6:38   19:48 19:45
6 Jia-Lian Yin Dames 6:35 6:59 6:52 20:25 20:23
7 Wouter Loerts Heren 6:43 7:27 7:26   21:35 21:30
8 Yorick Koumans Heren 6:45 7:12 7:12 21:07 21:02
9 Leonie van de Graaf Dames 7:05 7:38 7:27   22:09 22:05
10 Anya Koch Dames 7:05 8:25 8:11 23:41 23:40
11 Michel Out Heren 7:09 7:12 7:29   21:48 21:45
12 Hizkia Taal Dames 7:10 7:11 7:26 21:46 21:43
13 Cynthia Gijzen Dames 7:13 7:29 7:28   22:09 22:05
14 Jos Ghijsels Heren 7:30 7:32 8:06 23:07 23:02
15 Berrie de Mik Heren 7:37 7:51 7:33   23:01 22:56
16 Linda van Steeg Dames 7:56 8:16 8:05 24:17 24:16
17 Ronald van Steeg Heren 7:57 8:15 8:07   24:18 24:14
18 Christian van Hecke Heren 8:39 7:42 6:59 23:19 23:08
19 Bas de Peuter Heren 5:53 6:18 6:31   25:39 25:37
20 Albert Lubbersen Heren 8:42 9:06 9:07 26:54 26:47
21 Andre van Aperen Heren 8:56 8:47 8:48   26:30 26:20
22 Dewi van Aerde Dames 9:00 9:24 10:01 28:24 28:13
23 Amin Boulakros Heren 9:20 9:13 7:49   26:21 26:09
24 Arthur Scheek Heren 9:20 9:14 9:39 28:11 27:59
25 Carly O'Neill Dames 9:25 9:52 9:58   29:14 29:12
26 Rob Lubbersen Heren 9:29 10:11 10:40 30:20 30:13
 3,3 kilometer
1 Bob den Hartigh Heren 5:49 6:20 12:08 12:07
2 Hanneke Talmon Dames 9:30 10:09   19:39 19:29
3 Veronique den Oudsten Dames 9:45 10:47 20:32 20:19
4 Hubertus Vredenbregt Heren 9:23 18:59   28:22 28:08