Trainingstijden Baanatletiek Winterseizoen 2024-2025
Winterseizoen 30 september 2024 t/m 31 maart 2025
Maandag: Atletiekbaan
Mini's (U8) | 18:00 | - | 19:30 |
C-pupillen (U9) | 18:00 | - | 19:30 |
B-pupillen (U10) | 18:00 | - | 19:30 |
A1-pupillen (U11) | 18:00 | - | 19:30 |
A2-pupillen (U12) | 18:00 | - | 19:30 |
B-junioren (U18) | 19:30 | - | 21:15 |
A-junioren (U20) | 19:30 | - | 21:15 |
Senioren | 19:30 | - | 21:15 |
Masters | 19:30 | - | 21:15 |
Dinsdag: Atletiekbaan/Polderpoort zaal
VB/LB groep | 18:00 | - | 19:00 |
D-junioren (U14)* |
19:00 | - | 20:30 |
C-junioren (U16)* | 19:00 | - | 20:30 |
*D junioren hele winterseizoen Polderpoort zaal
*C junioren hele winterseizoen Atletiekbaan
Woensdag: Polderpoort zaal
Mini's (U8) | 17:00 | - | 18:15 |
C-pupillen (U9) | 17:00 | - | 18.15 |
B-pupillen (U10) | 17:00 | - | 18:15 |
A1-pupillen (U11) | 18:15 | - | 19:30 |
A2-pupillen (U12) | 18:15 | - | 19:30 |
Donderdag: Atletiekbaan
B-junioren (U18) | 19:30 | - | 21:15 |
A-junioren (U20) | 19:30 | - | 21:15 |
Senioren | 19:30 | - | 21:15 |
Masters | 19:30 | - | 21:15 |
Vrijdag: Atletiekbaan
D-junioren (U14) | 19:00 | - | 20:30 |
C-junioren (U16) | 19:00 | - | 20:30 |
Woensdag: Atletiekbaan
Extra looptraining D junioren (U14) en ouder | 19.00 | - | 20.30 | |